Kệ sắt v lỗ đa năng được sử dụng phổ biến trong các kho để hàng, lưu trữ hồ sơ, cửa hàng, tiệm tạp hóa, hay ngay trong chính gia đình để trưng bày hàng hóa hoặc cất trữ đồ vật một cách gọn gàng, là giải pháp tiết kiệm không gian tốt nhất hiện nay. Công ty Việt Nhật chuyên cung cấp sỉ, lẻ kệ sắt v lỗ đa năng giá rẻ nhất thị trường.
Dưới đây Việt Nhật sẽ cập nhật chi tiết thông tin về bảng giá các loại kệ sắt v lỗ đa năng. Từ đó khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm kệ sắt v lỗ phù hợp nhất.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ đa năng mới nhất 2024
Kệ sắt Việt Nhật đã cập nhật bảng báo giá mới nhất. Sản phẩm kệ sắt chúng tôi lắp đặt dưới đây đều sử dụng Sắt v lỗ 4 x 6 dày 2 ly; Mâm tôn sắt dày 0.8mm (8 zem) tăng độ bền cao cho sản phẩm.
Bản vẽ bên dưới để quý khách hàng dễ dàng hình dung kích thước và các chi tiết của kệ v lỗ đa năng.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 2 tầng
Tùy thuộc vào kích thước, số tầng mà giá thành sẽ dao động từ 307.000đ đến 623.000đ. Chi tiết xem bảng giá dưới đây:
BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ 2 TẦNG | ||
Mã SP | Quy Cách SP | Giá (1 bộ đầu) |
1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
2 | C100 x R30 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 307.000 đ |
3 | C100 x R30 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 329.000 đ |
4 | C100 x R30 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 337.000 đ |
5 | C100 x R30 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 357.000 đ |
6 | C100 x R30 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 433.000 đ |
7 | C150 x R30 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 345.000 đ |
8 | C150 x R30 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 367.000 đ |
9 | C150 x R30 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 375.000 đ |
10 | C150 x R30 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 395.000 đ |
11 | C150 x R30 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 471.000 đ |
12 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
13 | C100 x R40 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 331.000 đ |
14 | C100 x R40 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 339.000 đ |
15 | C100 x R40 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 353.000 đ |
16 | C100 x R40 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 377.000 đ |
17 | C100 x R40 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 457.000 đ |
18 | C150 x R40 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 369.000 đ |
19 | C150 x R40 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 377.000 đ |
20 | C150 x R40 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 391.000 đ |
21 | C150 x R40 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 425.000 đ |
22 | C150 x R40 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 495.000 đ |
23 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
24 | C100 x R50 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
25 | C100 x R50 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 363.000 đ |
26 | C100 x R50 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 373.000 đ |
27 | C100 x R50 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 427.000 đ |
28 | C100 x R50 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 481.000 đ |
29 | C150 x R50 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
30 | C150 x R50 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 401.000 đ |
31 | C150 x R50 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 411.000 đ |
32 | C150 x R50 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 465.000 đ |
33 | C150 x R50 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 519.000 đ |
34 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
35 | C100 x R60 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
36 | C100 x R60 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 399.000 đ |
37 | C100 x R60 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 445.000 đ |
38 | C100 x R60 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 501.000 đ |
39 | C100 x R60 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 585.000 đ |
40 | C150 x R60 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
41 | C150 x R60 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 437.000 đ |
42 | C150 x R60 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 483.000 đ |
43 | C150 x R60 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 539.000 đ |
44 | C150 x R60 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 623.000 đ |
Để cho quý khách hiểu rõ hơn về kích thước của kệ sắt v lỗ 2 tầng, chúng tôi xin gửi đến mẫu kệ bên dưới đây để mọi người hiểu rõ hơn và chọn cho mình được một sản phẩm phù hợp.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 3 tầng
BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ 3 TẦNG | ||
Mã SP | Quy Cách SP | GIÁ (1 bộ Đầu) |
1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
2 | Kệ cao 1m5 | |
3 | C150 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 425,680 |
4 | C150 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 458,680 |
5 | C150 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 476,680 |
6 | C150 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 509,680 |
7 | C150 x R30 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 614,680 |
8 | Kệ cao 2m | |
9 | C200 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 464,280 |
10 | C200 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 497,280 |
11 | C200 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 515,280 |
12 | C200 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 548,280 |
13 | C200 x R30 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 653,280 |
14 | Kệ cao 2m5 | |
15 | C250 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 502,880 |
16 | C250 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 535,880 |
17 | C250 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 553,880 |
18 | C250 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 586,880 |
19 | C250 x R30 x D250 x (3 Tầng 2 Khoag) | 691,880 |
20 | Kệ cao 3m | |
21 | C300 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 541,480 |
22 | C300 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 574,480 |
23 | C300 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 592,480 |
24 | C300 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 625,480 |
25 | C300 x R30 x D300 x (3 Tầng 2 Khoag) | 730,480 |
26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
27 | Kệ cao 1m5 | |
28 | C150 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 461,680 |
29 | C150 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 488,680 |
30 | C150 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 500,680 |
31 | C150 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 536,680 |
32 | C150 x R40 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 650,680 |
33 | Kệ cao 2m | |
34 | C200 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 500,280 |
35 | C200 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 527,280 |
36 | C200 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 539,280 |
37 | C200 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 575,280 |
38 | C200 x R40 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 689,280 |
39 | Kệ cao 2m5 | |
40 | C250 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 538,880 |
41 | C250 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 565,880 |
42 | C250 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 577,880 |
43 | C250 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 613,880 |
44 | C250 x R40 x D250 x (3 Tầng 2 Khoag) | 727,880 |
45 | Kệ cao 3m | |
46 | C300 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 577,480 |
47 | C300 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 604,480 |
48 | C300 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 616,480 |
49 | C300 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 652,480 |
50 | C300 x R40 x D300 x (3 Tầng 2 Khoag) | 766,480 |
51 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
52 | Kệ cao 1m5 | |
53 | C150 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 500,680 |
54 | C150 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 509,680 |
55 | C150 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 530,680 |
56 | C150 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 605,680 |
57 | C150 x R50 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 716,680 |
58 | Kệ cao 1m5 | |
59 | C200 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 539,280 |
60 | C200 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 548,280 |
61 | C200 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 569,280 |
62 | C200 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 644,280 |
63 | C200 x R50 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 755,280 |
64 | Kệ cao 2m5 | |
65 | C250 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 577,880 |
66 | C250 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 586,880 |
67 | C250 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 607,880 |
68 | C250 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 682,880 |
69 | C250 x R50 x D250 x (3 Tầng 2 Khoag) | 793,880 |
70 | Kệ cao 3m | |
71 | C300 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoag) | 616,480 |
72 | C300 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 625,480 |
73 | C300 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 646,480 |
74 | C300 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 721,480 |
75 | C300 x R50 x D300 x (3 Tầng 2 Khoag) | 832,480 |
76 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 2 sóng chịu lực, V3x5 1Li8 | |
77 | Kệ cao 1m5 | |
78 | C150 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 575,680 |
79 | C150 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 632,680 |
80 | C150 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 716,680 |
81 | C150 x R60 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 842,680 |
82 | Kệ cao 2m | |
83 | C200 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 614,280 |
84 | C200 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 671,280 |
85 | C200 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 755,280 |
86 | C200 x R60 x D150 x (3 Tầng 2 Khoag) | 881,280 |
87 | Kệ cao 2m5 | |
88 | C250 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 652,880 |
89 | C250 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 709,880 |
90 | C250 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 793,880 |
91 | C250 x R60 x D250 x (3 Tầng 2 Khoag) | 919,880 |
92 | Kệ cao 3m | |
93 | C300 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoag) | 691,480 |
94 | C300 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoag) | 748,480 |
95 | C300 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoag) | 832,480 |
96 | C300 x R60 x D300 x (3 Tầng 2 Khoag) | 958,480 |
Để cho quý khách hiểu rõ hơn về kích thước của kệ sắt v lỗ 3 tầng, chúng tôi xin gửi đến mẫu kệ v lỗ 3 tầng bên dưới đây để mọi người hiểu rõ hơn và chọn cho mình được một sản phẩm phù hợp.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 4 tầng
BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ 4 TẦNG | ||
Mã SP | TÊN HÀNG | GIÁ (1 bộ Đơn) |
1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
2 | Kệ cao 1m5 | |
3 | C150 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 470,680 |
4 | C150 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 514,680 |
5 | C150 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 538,680 |
6 | C150 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 582,680 |
7 | C150 x R30 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 722,680 |
8 | Kệ cao 2m | |
9 | C200 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 509,280 |
10 | C200 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 553,280 |
11 | C200 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 577,280 |
12 | C200 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 621,280 |
13 | C200 x R30 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 761,280 |
14 | Kệ cao 2m5 | |
15 | C250 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 547,880 |
16 | C250 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 591,880 |
17 | C250 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 615,880 |
18 | C250 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 659,880 |
19 | C250 x R30 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 799,880 |
20 | Kệ cao 3m | |
21 | C300 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 586,480 |
22 | C300 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 630,480 |
23 | C300 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 654,480 |
24 | C300 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 698,480 |
25 | C300 x R30 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 838,480 |
26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
27 | Kệ cao 1m5 | |
28 | C150 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 518,680 |
29 | C150 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 554,680 |
30 | C150 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 570,680 |
31 | C150 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 618,680 |
32 | C150 x R40 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 770,680 |
33 | Kệ cao 2m | |
34 | C200 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 557,280 |
35 | C200 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 593,280 |
36 | C200 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 609,280 |
37 | C200 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 657,280 |
38 | C200 x R40 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 809,280 |
39 | Kệ cao 2m5 | |
40 | C250 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 595,880 |
41 | C250 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 631,880 |
42 | C250 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 647,880 |
43 | C250 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 695,880 |
44 | C250 x R40 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 847,880 |
45 | Kệ cao 3m | |
46 | C300 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 634,480 |
47 | C300 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 670,480 |
48 | C300 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 686,480 |
49 | C300 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 734,480 |
50 | C300 x R40 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 886,480 |
51 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
52 | Kệ cao 1m5 | |
53 | C150 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 570,680 |
54 | C150 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 582,680 |
55 | C150 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 610,680 |
56 | C150 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 710,680 |
57 | C150 x R50 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 858,680 |
58 | Kệ cao 1m5 | |
59 | C200 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 609,280 |
60 | C200 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 621,280 |
61 | C200 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 649,280 |
62 | C200 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 749,280 |
63 | C200 x R50 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 897,280 |
64 | Kệ cao 2m5 | |
65 | C250 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 647,880 |
66 | C250 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 659,880 |
67 | C250 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 687,880 |
68 | C250 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 787,880 |
69 | C250 x R50 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 935,880 |
70 | Kệ cao 3m | |
71 | C300 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 686,480 |
72 | C300 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 698,480 |
73 | C300 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 726,480 |
74 | C300 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 826,480 |
75 | C300 x R50 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 974,480 |
76 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 2 sóng chịu lực, V3x5 1Li8 | |
77 | Kệ cao 1m5 | |
78 | C150 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 670,680 |
79 | C150 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 746,680 |
80 | C150 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 858,680 |
81 | C150 x R60 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,026,680 |
82 | Kệ cao 2m | |
83 | C200 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 709,280 |
84 | C200 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 785,280 |
85 | C200 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 897,280 |
86 | C200 x R60 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,065,280 |
87 | Kệ cao 2m5 | |
88 | C250 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 747,880 |
89 | C250 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 823,880 |
90 | C250 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 935,880 |
91 | C250 x R60 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,103,880 |
92 | Kệ cao 3m | |
93 | C300 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 786,480 |
94 | C300 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 862,480 |
95 | C300 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 974,480 |
96 | C300 x R60 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,142,480 |
Để cho quý khách hiểu rõ hơn về kích thước của kệ sắt v lỗ 4 tầng, chúng tôi xin gửi đến kích thước kệ v lỗ 4 tầng bên dưới đây để mọi người hiểu rõ hơn và chọn cho mình được một sản phẩm phù hợp.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 5 tầng
BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ 5 TẦNG | ||
Mã SP | TÊN HÀNG | GIÁ (1 bộ Đơn) |
1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
2 | Kệ cao 1m5 | |
3 | C150 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 515,680 |
4 | C150 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 570,680 |
5 | C150 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 600,680 |
6 | C150 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 655,680 |
7 | C150 x R30 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 830,680 |
8 | Kệ cao 2m | |
9 | C200 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 554,280 |
10 | C200 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 609,280 |
11 | C200 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 639,280 |
12 | C200 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 694,280 |
13 | C200 x R30 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 869,280 |
14 | Kệ cao 2m5 | |
15 | C250 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 592,880 |
16 | C250 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 647,880 |
17 | C250 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 677,880 |
18 | C250 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 732,880 |
19 | C250 x R30 x D250 x (5 Mâm 4 khoang ) | 907,880 |
20 | Kệ cao 3m | |
21 | C300 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 631,480 |
22 | C300 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 686,480 |
23 | C300 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 716,480 |
24 | C300 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 771,480 |
25 | C300 x R30 x D300 x (5 Mâm 4 khoang ) | 946,480 |
26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
27 | Kệ cao 1m5 | |
28 | C150 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 575,680 |
29 | C150 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 620,680 |
30 | C150 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 640,680 |
31 | C150 x R40 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 700,680 |
32 | C150 x R40 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 890,680 |
33 | Kệ cao 2m | |
34 | C200 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 614,280 |
35 | C200 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 659,280 |
36 | C200 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 679,280 |
37 | C200 x R40 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 739,280 |
38 | C200 x R40 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 929,280 |
39 | Kệ cao 2m5 | |
40 | C250 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 652,880 |
41 | C250 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 697,880 |
42 | C250 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 717,880 |
43 | C250 x R40 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 777,880 |
44 | C250 x R40 x D250 x (5 Mâm 4 khoang ) | 967,880 |
45 | Kệ cao 3m | |
46 | C300 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 691,480 |
47 | C300 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 736,480 |
48 | C300 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 756,480 |
49 | C300 x R40 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 816,480 |
50 | C300 x R40 x D300 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,006,480 |
51 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
52 | Kệ cao 1m5 | |
53 | C150 x R50 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 640,680 |
54 | C150 x R50 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 655,680 |
55 | C150 x R50 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 690,680 |
56 | C150 x R50 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 815,680 |
57 | C150 x R50 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,000,680 |
58 | Kệ cao 1m5 | |
59 | C200 x R50 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 679,280 |
60 | C200 x R50 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 694,280 |
61 | C200 x R50 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 729,280 |
62 | C200 x R50 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 854,280 |
63 | C200 x R50 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,039,280 |
64 | Kệ cao 2m5 | |
65 | C250 x R50 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 717,880 |
66 | C250 x R50 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 732,880 |
67 | C250 x R50 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 767,880 |
68 | C250 x R50 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 892,880 |
69 | C250 x R50 x D250 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,077,880 |
70 | Kệ cao 3m | |
71 | C300 x R50 x D60 x (5 Mâm 4 khoang ) | 756,480 |
72 | C300 x R50 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 771,480 |
73 | C300 x R50 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 806,480 |
74 | C300 x R50 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 931,480 |
75 | C300 x R50 x D300 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,116,480 |
76 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 2 sóng chịu lực, V3x5 1Li8 | |
77 | Kệ cao 1m5 | |
78 | C150 x R60 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 765,680 |
79 | C150 x R60 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 860,680 |
80 | C150 x R60 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,000,680 |
81 | C150 x R60 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,210,680 |
82 | Kệ cao 2m | |
83 | C200 x R60 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 804,280 |
84 | C200 x R60 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 899,280 |
85 | C200 x R60 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,039,280 |
86 | C200 x R60 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,249,280 |
87 | Kệ cao 2m5 | |
88 | C250 x R60 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 842,880 |
89 | C250 x R60 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 937,880 |
90 | C250 x R60 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,077,880 |
91 | C250 x R60 x D250 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,287,880 |
92 | Kệ cao 3m | |
93 | C300 x R60 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 881,480 |
94 | C300 x R60 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 976,480 |
95 | C300 x R60 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,116,480 |
96 | C300 x R60 x D300 x (5 Mâm 4 khoang ) | 1,326,480 |
Để cho quý khách hiểu rõ hơn về kích thước của kệ sắt v lỗ 5 tầng, chúng tôi xin gửi đến mẫu kệ v lỗ 5 tầng bên dưới đây để mọi người hiểu rõ hơn và chọn cho mình được một sản phẩm phù hợp.
Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 6 tầng
BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ 6 TẦNG | ||
Mã SP | TÊN HÀNG | GIÁ (1 bộ Đơn) |
1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
2 | Kệ cao 1m5 | |
3 | C150 x R30 x D60 x (6 Mâm 5 khoang) | 560,680 |
4 | C150 x R30 x D80 x (6 Mâm 5 khoang ) | 626,680 |
5 | C150 x R30 x D100 x (6 Mâm 5 khoang ) | 662,680 |
6 | C150 x R30 x D120 x (6 Mâm 5 khoang ) | 728,680 |
7 | C150 x R30 x D150 x (6 Mâm 5 khoang ) | 938,680 |
8 | Kệ cao 2m | |
9 | C200 x R30 x D60 x (6 Mâm 5 khoang) | 599,280 |
10 | C200 x R30 x D80 x (6 Mâm 5 khoang ) | 665,280 |
11 | C200 x R30 x D100 x (6 Mâm 5 khoang ) | 701,280 |
12 | C200 x R30 x D120 x (6 Mâm 5 khoang ) | 767,280 |
13 | C200 x R30 x D150 x (6 Mâm 5 khoang ) | 977,280 |
14 | Kệ cao 2m5 | |
15 | C250 x R30 x D60 x (6 Mâm 5 khoang) | 637,880 |
