Kệ sắt v lỗ lót ván là dòng kệ để hàng đa năng, được sử dụng rộng rãi trong gia đình, cửa hàng, văn phòng và kho hàng. Với thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, kệ giúp tối ưu không gian lưu trữ, sắp xếp hàng hóa gọn gàng và khoa học. Đặc biệt, bề mặt kệ được lót thêm ván gỗ, vừa tăng khả năng chịu lực vừa mang lại tính thẩm mỹ.
Tại Kệ Sắt Việt Nhật, sản phẩm kệ sắt v lỗ lót ván được sản xuất bằng thép CT3 tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện chống gỉ, chịu tải 80–120kg/tầng. Nhờ đó, kệ có độ bền vượt trội, dễ dàng tháo lắp, thay đổi kích thước và số tầng theo nhu cầu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi không gian lưu trữ từ nhỏ đến lớn.

Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván Là Gì?
Kệ sắt v lỗ lót ván là phiên bản nâng cấp của dòng kệ sắt v lỗ truyền thống. Thay vì sử dụng mâm tôn thép, loại kệ này sử dụng các mặt ván gỗ (như MDF, MFC, ván ép) đặt trực tiếp lên các thanh đỡ, tạo ra một bề mặt phẳng, thẩm mỹ và chống trầy xước tốt hơn cho hàng hóa.
Ưu điểm nổi bật:
- Linh hoạt: dễ dàng lắp ráp, tháo rời, mở rộng.
- Tiết kiệm: giá thành rẻ hơn nhiều so với kệ công nghiệp.
- Đa dụng: phù hợp gia đình, văn phòng, cửa hàng, kho chứa hàng.
- Độ bền cao: khung thép sơn tĩnh điện, chống gỉ sét, cong vênh.
Cấu Tạo Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván
Kệ sắt v lỗ lót ván được cấu thành từ các chi tiết chính:
- Chân trụ: Sử dụng sắt V lỗ dày 1.8 – 2.0mm, có nhiều lỗ để lắp ghép linh hoạt.
- Mâm tầng: Thường là ván MDF, ván ép hoặc gỗ công nghiệp, độ dày từ 8–18mm, có khả năng chịu lực tốt, chống cong vênh. Các loại ván thường được sử dụng bao gồm:
- Ván MDF: Phổ biến nhất, bề mặt phẳng mịn, giá thành hợp lý.
- Ván MFC: Phủ Melamine chống ẩm, chống trầy tốt hơn.
- Ván ép (Plywood): Chịu ẩm và chịu lực tốt, phù hợp cho kho hàng có độ ẩm cao.
- Bulông – ốc vít: Kết nối các chi tiết chắc chắn, tháo lắp dễ dàng.
- Sơn tĩnh điện: Phủ toàn bộ khung kệ, tăng độ bền, chống oxy hóa.
Sự kết hợp này không chỉ tăng cường khả năng chịu tải mà còn mang lại vẻ ngoài hiện đại, sạch sẽ, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Thông Số Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Của Kệ V Lỗ Lót Ván Việt Nhật
Kệ v lỗ lót ván do Kệ Sắt Việt Nhật sản xuất được thiết kế chắc chắn, độ bền cao, phù hợp cho nhu cầu lưu trữ từ gia đình, văn phòng đến kho hàng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
| Thuộc tính | Thông số tiêu chuẩn |
|---|---|
| Chân trụ | Sắt V 3×5 dày 1.8mm, chịu lực tốt |
| Mâm tầng | Ván gỗ công nghiệp hoặc MDF chắc chắn |
| Số tầng | Tuỳ chỉnh từ 2 – 6 tầng |
| Số mâm | 2 – 6 mâm tầng, linh hoạt theo nhu cầu |
| Tải trọng | 80 – 120kg/ tầng (khi phân bố đều tải trọng) |
| Sơn phủ | Sơn tĩnh điện cao cấp chống trầy xước, chống gỉ sét |
| Chất liệu thép | Thép CT3 đạt chuẩn TCVN |
| Màu sắc phổ biến | Ghi xám, trắng; có thể đặt màu theo yêu cầu |
| Chiều cao | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m |
| Chiều rộng (sâu) | 30cm, 40cm, 50cm, 60cm |
| Chiều dài (ngang) | 0.6m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2.5m, 3m |
| Gia công theo yêu cầu | Sản xuất linh hoạt: chiều cao, chiều rộng, chiều sâu, số tầng tùy chỉnh theo nhu cầu |
Với thông số đa dạng, khách hàng có thể dễ dàng chọn loại kệ sắt v lỗ lót ván phù hợp cho gia đình, văn phòng hay kho hàng. Ngoài ra, Việt Nhật nhận sản xuất theo kích thước riêng đảm bảo tối ưu không gian lưu trữ.
So Sánh Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván và Kệ Sắt V Lỗ Sàn Tôn
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa kệ sắt v lỗ lót ván và kệ sắt v lỗ sàn tôn:
| Tiêu chí | Kệ sắt v lỗ lót ván | Kệ sắt v lỗ sàn tôn |
|---|---|---|
| Mặt sàn | Ván MDF/ván ép công nghiệp | Tôn thép dập gân chịu lực |
| Độ bền | 8–10 năm (nếu dùng đúng tải trọng, tránh ẩm mốc) | 10–15 năm, chống ẩm tốt, ít cong vênh |
| Tải trọng | 80 – 120kg/tầng (tùy độ dày ván) | 80 – 150kg/tầng (tùy độ dày tôn) |
| Khả năng chống nước | Kém hơn, dễ hư hỏng khi ngấm nước | Rất tốt, không lo ẩm mốc, mối mọt |
| Thẩm mỹ | Mặt ván phẳng, đẹp, dễ phối màu nội thất | Mặt tôn kém sang hơn, thiên về công nghiệp/kho hàng |
| Giá thành | Thấp – trung bình (tiết kiệm chi phí) | Cao hơn ván một chút do độ bền tốt hơn |
| Ứng dụng phổ biến | Gia đình, văn phòng, cửa hàng nhỏ | Kho hàng, nhà xưởng, siêu thị, lưu trữ công nghiệp |
| Khả năng thay thế linh kiện | Dễ thay mặt ván khi hỏng | Ít khi phải thay, nhưng thay tôn phức tạp hơn |
| Trọng lượng kệ | Nhẹ hơn, dễ di chuyển | Nặng hơn, cố định chắc chắn hơn |
👉 Nếu bạn cần tính thẩm mỹ + giá rẻ, kệ sắt v lỗ lót ván là lựa chọn hợp lý.
👉 Nếu ưu tiên độ bền + tải trọng + chống ẩm, kệ sắt v lỗ sàn tôn phù hợp hơn cho kho xưởng.
Bảng Báo Giá Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván Mới Nhất
Kệ Sắt Việt Nhật xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tham khảo cho một số mẫu kệ v lỗ lót ván phổ biến nhất hiện nay. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dày của ván, loại ván và các yêu cầu đặc biệt khác. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline của chúng tôi!
Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván 2 Tầng
Tham khảo bảng giá kệ lót ván 2 tầng dưới đây:
| BẢNG GIÁ KỆ V LỖ LÓT VÁN 2 TẦNG | ||
| Mã SP | Quy Cách Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VNĐ/1 Bộ Đơn) |
| 1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 2 | C100 x R30 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 307.000 |
| 3 | C100 x R30 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 329.000 |
| 4 | C100 x R30 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 337.000 |
| 5 | C100 x R30 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 357.000 |
| 6 | C100 x R30 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 433.000 |
| 7 | C150 x R30 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 345.000 |
| 8 | C150 x R30 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 367.000 |
| 9 | C150 x R30 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 375.000 |
| 10 | C150 x R30 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 395.000 |
| 11 | C150 x R30 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 471.000 |
| 12 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 13 | C100 x R40 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 331.000 |
| 14 | C100 x R40 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 339.000 |
| 15 | C100 x R40 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 353.000 |
| 16 | C100 x R40 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 377.000 |
| 17 | C100 x R40 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 457.000 |
| 18 | C150 x R40 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | 369.000 |
| 19 | C150 x R40 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 377.000 |
| 20 | C150 x R40 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 391.000 |
| 21 | C150 x R40 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 425.000 |
| 22 | C150 x R40 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 495.000 |
| 23 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 24 | C100 x R50 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
| 25 | C100 x R50 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 363.000 |
| 26 | C100 x R50 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 373.000 |
| 27 | C100 x R50 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 427.000 |
| 28 | C100 x R50 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 481.000 |
| 29 | C150 x R50 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
| 30 | C150 x R50 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 401.000 |
| 31 | C150 x R50 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 411.000 |
| 32 | C150 x R50 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 465.000 |
| 33 | C150 x R50 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 519.000 |
| 34 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 35 | C100 x R60 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
| 36 | C100 x R60 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 399.000 |
| 37 | C100 x R60 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 445.000 |
| 38 | C100 x R60 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 501.000 |
| 39 | C100 x R60 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 585.000 |
| 40 | C150 x R60 x D60 x (2 Tầng 1 Khoang) | |
| 41 | C150 x R60 x D80 x (2 Tầng 1 Khoang) | 437.000 |
| 42 | C150 x R60 x D100 x (2 Tầng 1 Khoang) | 483.000 |
| 43 | C150 x R60 x D120 x (2 Tầng 1 Khoang) | 539.000 |
| 44 | C150 x R60 x D150 x (2 Tầng 1 Khoang) | 623.000 |
Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván 3 Tầng
Tham khảo thông tin trong bảng giá dưới đây:
| BẢNG GIÁ KỆ V LỖ LÓT VÁN 3 TẦNG | ||
| Mã SP | Quy Cách Sản Phẩm | Giá Tham Khảo ( VNĐ/1 Bộ Đơn) |
| 1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 2 | Kệ cao 1m5 | |
| 3 | C150 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 425,680 |
| 4 | C150 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 458,680 |
| 5 | C150 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 476,680 |
| 6 | C150 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 509,680 |
| 7 | C150 x R30 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 614,680 |
| 8 | Kệ cao 2m | |
| 9 | C200 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 464,280 |
| 10 | C200 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 497,280 |
| 11 | C200 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 515,280 |
| 12 | C200 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 548,280 |
| 13 | C200 x R30 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 653,280 |
| 14 | Kệ cao 2m5 | |
| 15 | C250 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 502,880 |
| 16 | C250 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 535,880 |
| 17 | C250 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 553,880 |
| 18 | C250 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 586,880 |
| 19 | C250 x R30 x D250 x (3 Tầng 2 Khoang) | 691,880 |
| 20 | Kệ cao 3m | |
| 21 | C300 x R30 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 541,480 |
| 22 | C300 x R30 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 574,480 |
| 23 | C300 x R30 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 592,480 |
| 24 | C300 x R30 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 625,480 |
| 25 | C300 x R30 x D300 x (3 Tầng 2 Khoang) | 730,480 |
| 26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 27 | Kệ cao 1m5 | |
| 28 | C150 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 461,680 |
| 29 | C150 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 488,680 |
| 30 | C150 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 500,680 |
| 31 | C150 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 536,680 |
| 32 | C150 x R40 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 650,680 |
| 33 | Kệ cao 2m | |
| 34 | C200 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 500,280 |
| 35 | C200 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 527,280 |
| 36 | C200 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 539,280 |
| 37 | C200 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 575,280 |
| 38 | C200 x R40 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 689,280 |
| 39 | Kệ cao 2m5 | |
| 40 | C250 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 538,880 |
| 41 | C250 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 565,880 |
| 42 | C250 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 577,880 |
| 43 | C250 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 613,880 |
| 44 | C250 x R40 x D250 x (3 Tầng 2 Khoang) | 727,880 |
| 45 | Kệ cao 3m | |
| 46 | C300 x R40 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 577,480 |
| 47 | C300 x R40 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 604,480 |
| 48 | C300 x R40 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 616,480 |
| 49 | C300 x R40 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 652,480 |
| 50 | C300 x R40 x D300 x (3 Tầng 2 Khoang) | 766,480 |
| 51 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 52 | Kệ cao 1m5 | |
| 53 | C150 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 500,680 |
| 54 | C150 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 509,680 |
| 55 | C150 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 530,680 |
| 56 | C150 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 605,680 |
| 57 | C150 x R50 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 716,680 |
| 58 | Kệ cao 2m | |
| 59 | C200 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 539,280 |
| 60 | C200 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 548,280 |
| 61 | C200 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 569,280 |
| 62 | C200 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 644,280 |
| 63 | C200 x R50 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 755,280 |
| 64 | Kệ cao 2m5 | |
| 65 | C250 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 577,880 |
| 66 | C250 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 586,880 |
| 67 | C250 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 607,880 |
| 68 | C250 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 682,880 |
| 69 | C250 x R50 x D250 x (3 Tầng 2 Khoang) | 793,880 |
| 70 | Kệ cao 3m | |
| 71 | C300 x R50 x D60 x (3 Tầng 2 Khoang) | 616,480 |
| 72 | C300 x R50 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 625,480 |
| 73 | C300 x R50 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 646,480 |
| 74 | C300 x R50 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 721,480 |
| 75 | C300 x R50 x D300 x (3 Tầng 2 Khoang) | 832,480 |
| 76 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 2 sóng chịu lực, V3x5 1Li8 | |
| 77 | Kệ cao 1m5 | |
| 78 | C150 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 575,680 |
| 79 | C150 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 632,680 |
| 80 | C150 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 716,680 |
| 81 | C150 x R60 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 842,680 |
| 82 | Kệ cao 2m | |
| 83 | C200 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 614,280 |
| 84 | C200 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 671,280 |
| 85 | C200 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 755,280 |
| 86 | C200 x R60 x D150 x (3 Tầng 2 Khoang) | 881,280 |
| 87 | Kệ cao 2m5 | |
| 88 | C250 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 652,880 |
| 89 | C250 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 709,880 |
| 90 | C250 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 793,880 |
| 91 | C250 x R60 x D250 x (3 Tầng 2 Khoang) | 919,880 |
| 92 | Kệ cao 3m | |
| 93 | C300 x R60 x D80 x (3 Tầng 2 Khoang) | 691,480 |
| 94 | C300 x R60 x D100 x (3 Tầng 2 Khoang) | 748,480 |
| 95 | C300 x R60 x D120 x (3 Tầng 2 Khoang) | 832,480 |
| 96 | C300 x R60 x D300 x (3 Tầng 2 Khoang) | 958,480 |
Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván 4 Tầng
Tham khảo bảng giá dưới đây:
| BẢNG GIÁ KỆ V LỖ LÓT VÁN 4 TẦNG | ||
| Mã SP | Quy Cách Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VNĐ/1 Bộ Đơn) |
| 1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 2 | Kệ cao 1m5 | |
| 3 | C150 x R30 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 470,680 |
| 4 | C150 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 514,680 |
| 5 | C150 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 538,680 |
| 6 | C150 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 582,680 |
| 7 | C150 x R30 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 722,680 |
| 8 | Kệ cao 2m | |
| 9 | C200 x R30 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 509,280 |
| 10 | C200 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 553,280 |
| 11 | C200 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 577,280 |
| 12 | C200 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 621,280 |
| 13 | C200 x R30 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 761,280 |
| 14 | Kệ cao 2m5 | |
| 15 | C250 x R30 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 547,880 |
| 16 | C250 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 591,880 |
| 17 | C250 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 615,880 |
| 18 | C250 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 659,880 |
| 19 | C250 x R30 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 799,880 |
| 20 | Kệ cao 3m | |
| 21 | C300 x R30 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 586,480 |
| 22 | C300 x R30 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 630,480 |
| 23 | C300 x R30 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 654,480 |
| 24 | C300 x R30 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 698,480 |
| 25 | C300 x R30 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 838,480 |
| 26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 27 | Kệ cao 1m5 | |
| 28 | C150 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 518,680 |
| 29 | C150 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 554,680 |
| 30 | C150 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 570,680 |
| 31 | C150 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 618,680 |
| 32 | C150 x R40 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 770,680 |
| 33 | Kệ cao 2m | |
| 34 | C200 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang) | 557,280 |
| 35 | C200 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 593,280 |
| 36 | C200 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 609,280 |
| 37 | C200 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 657,280 |
| 38 | C200 x R40 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 809,280 |
| 39 | Kệ cao 2m5 | |
| 40 | C250 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 595,880 |
| 41 | C250 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 631,880 |
| 42 | C250 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 647,880 |
| 43 | C250 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 695,880 |
| 44 | C250 x R40 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 847,880 |
| 45 | Kệ cao 3m | |
| 46 | C300 x R40 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 634,480 |
| 47 | C300 x R40 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 670,480 |
| 48 | C300 x R40 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 686,480 |
| 49 | C300 x R40 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 734,480 |
| 50 | C300 x R40 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 886,480 |
| 51 | MẶT KỆ RỘNG 50 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 52 | Kệ cao 1m5 | |
| 53 | C150 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 570,680 |
| 54 | C150 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 582,680 |
| 55 | C150 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 610,680 |
| 56 | C150 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 710,680 |
| 57 | C150 x R50 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 858,680 |
| 58 | Kệ cao 2m | |
| 59 | C200 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 609,280 |
| 60 | C200 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 621,280 |
| 61 | C200 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 649,280 |
| 62 | C200 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 749,280 |
| 63 | C200 x R50 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 897,280 |
| 64 | Kệ cao 2m5 | |
| 65 | C250 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 647,880 |
| 66 | C250 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 659,880 |
| 67 | C250 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 687,880 |
| 68 | C250 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 787,880 |
| 69 | C250 x R50 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 935,880 |
| 70 | Kệ cao 3m | |
| 71 | C300 x R50 x D60 x (4 Mâm 3 khoang ) | 686,480 |
| 72 | C300 x R50 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 698,480 |
| 73 | C300 x R50 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 726,480 |
| 74 | C300 x R50 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 826,480 |
| 75 | C300 x R50 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 974,480 |
| 76 | MẶT KỆ RỘNG 60 dày ≈0.8mm 2 sóng chịu lực, V3x5 1Li8 | |
| 77 | Kệ cao 1m5 | |
| 78 | C150 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 670,680 |
| 79 | C150 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 746,680 |
| 80 | C150 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 858,680 |
| 81 | C150 x R60 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,026,680 |
| 82 | Kệ cao 2m | |
| 83 | C200 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 709,280 |
| 84 | C200 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 785,280 |
| 85 | C200 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 897,280 |
| 86 | C200 x R60 x D150 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,065,280 |
| 87 | Kệ cao 2m5 | |
| 88 | C250 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 747,880 |
| 89 | C250 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 823,880 |
| 90 | C250 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 935,880 |
| 91 | C250 x R60 x D250 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,103,880 |
| 92 | Kệ cao 3m | |
| 93 | C300 x R60 x D80 x (4 Mâm 3 khoang ) | 786,480 |
| 94 | C300 x R60 x D100 x (4 Mâm 3 khoang ) | 862,480 |
| 95 | C300 x R60 x D120 x (4 Mâm 3 khoang ) | 974,480 |
| 96 | C300 x R60 x D300 x (4 Mâm 3 khoang ) | 1,142,480 |
Kệ Sắt V Lỗ Lót Ván 5 Tầng
Tham khảo bảng giá dưới đây:
| BẢNG GIÁ KỆ V LỖ LÓT VÁN 5 TẦNG | ||
| Mã SP | Quy Cách Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VNĐ/1 Bộ Đơn) |
| 1 | MẶT KỆ RỘNG 30 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 2 | Kệ cao 1m5 | |
| 3 | C150 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 515,680 |
| 4 | C150 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 570,680 |
| 5 | C150 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 600,680 |
| 6 | C150 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 655,680 |
| 7 | C150 x R30 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 830,680 |
| 8 | Kệ cao 2m | |
| 9 | C200 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 554,280 |
| 10 | C200 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 609,280 |
| 11 | C200 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 639,280 |
| 12 | C200 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 694,280 |
| 13 | C200 x R30 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 869,280 |
| 14 | Kệ cao 2m5 | |
| 15 | C250 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 592,880 |
| 16 | C250 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 647,880 |
| 17 | C250 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 677,880 |
| 18 | C250 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 732,880 |
| 19 | C250 x R30 x D250 x (5 Mâm 4 khoang ) | 907,880 |
| 20 | Kệ cao 3m | |
| 21 | C300 x R30 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 631,480 |
| 22 | C300 x R30 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 686,480 |
| 23 | C300 x R30 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 716,480 |
| 24 | C300 x R30 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 771,480 |
| 25 | C300 x R30 x D300 x (5 Mâm 4 khoang ) | 946,480 |
| 26 | MẶT KỆ RỘNG 40 dày ≈0.8mm 1 sóng, V3x5 1Li8 | |
| 27 | Kệ cao 1m5 | |
| 28 | C150 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 575,680 |
| 29 | C150 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 620,680 |
| 30 | C150 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 640,680 |
| 31 | C150 x R40 x D120 x (5 Mâm 4 khoang ) | 700,680 |
| 32 | C150 x R40 x D150 x (5 Mâm 4 khoang ) | 890,680 |
| 33 | Kệ cao 2m | |
| 34 | C200 x R40 x D60 x (5 Mâm 4 khoang) | 614,280 |
| 35 | C200 x R40 x D80 x (5 Mâm 4 khoang ) | 659,280 |
| 36 | C200 x R40 x D100 x (5 Mâm 4 khoang ) | 679,280 |
